Serie de los últimos 13 meses
Declaraciones por provincia
| Provincia | Declaraciones | % del total |
|---|---|---|
| Concursos de acreedores en Barcelona | 9 | 26.5 % |
| Concursos de acreedores en Madrid | 9 | 26.5 % |
| Concursos de acreedores en Girona | 2 | 5.9 % |
| Concursos de acreedores en Murcia | 2 | 5.9 % |
| Concursos de acreedores en Valladolid | 2 | 5.9 % |
| Concursos de acreedores en Alicante | 2 | 5.9 % |
| Concursos de acreedores en Bizkaia | 1 | 2.9 % |
| Concursos de acreedores en Cádiz | 1 | 2.9 % |
| Concursos de acreedores en Valencia | 1 | 2.9 % |
| Concursos de acreedores en Zaragoza | 1 | 2.9 % |
| Concursos de acreedores en Illes Balears | 1 | 2.9 % |
| Concursos de acreedores en Albacete | 1 | 2.9 % |
| Concursos de acreedores en A Coruña | 1 | 2.9 % |
Últimas declaraciones del mes
Metodología y uso de los datos
Contamos sociedades (no resoluciones) con auto de declaración de concurso publicado en el Registro Público Concursal dentro del mes indicado. La provincia es la del juzgado que tramita el procedimiento. Entre la fecha del auto y su publicación pueden pasar días, por lo que las cifras de un mes se estabilizan durante las dos semanas siguientes.
Estos datos pueden citarse y reutilizarse libremente con atribución a RadarConcursal y enlace a esta página. Para series completas o desglose adicional, escribe a hola@radarconcursal.es.