Serie de los últimos 13 meses
Declaraciones por provincia
| Provincia | Declaraciones | % del total |
|---|---|---|
| Concursos de acreedores en Barcelona | 47 | 23.5 % |
| Concursos de acreedores en Madrid | 19 | 9.5 % |
| Concursos de acreedores en Alicante | 13 | 6.5 % |
| Concursos de acreedores en Valencia | 11 | 5.5 % |
| Concursos de acreedores en Bizkaia | 9 | 4.5 % |
| Concursos de acreedores en Sevilla | 9 | 4.5 % |
| Concursos de acreedores en Zaragoza | 7 | 3.5 % |
| Concursos de acreedores en Málaga | 6 | 3.0 % |
| Concursos de acreedores en A Coruña | 6 | 3.0 % |
| Concursos de acreedores en Gipuzkoa | 5 | 2.5 % |
| Concursos de acreedores en Granada | 4 | 2.0 % |
| Concursos de acreedores en Tarragona | 4 | 2.0 % |
| Concursos de acreedores en León | 4 | 2.0 % |
| Concursos de acreedores en Valladolid | 4 | 2.0 % |
| Concursos de acreedores en Lugo | 4 | 2.0 % |
Y 25 provincias más con menos declaraciones.
Últimas declaraciones del mes
Metodología y uso de los datos
Contamos sociedades (no resoluciones) con auto de declaración de concurso publicado en el Registro Público Concursal dentro del mes indicado. La provincia es la del juzgado que tramita el procedimiento. Entre la fecha del auto y su publicación pueden pasar días, por lo que las cifras de un mes se estabilizan durante las dos semanas siguientes.
Estos datos pueden citarse y reutilizarse libremente con atribución a RadarConcursal y enlace a esta página. Para series completas o desglose adicional, escribe a hola@radarconcursal.es.