Serie de los últimos 13 meses
Declaraciones por provincia
| Provincia | Declaraciones | % del total |
|---|---|---|
| Barcelona | 100 | 15.8 % |
| Madrid | 86 | 13.6 % |
| Alicante | 51 | 8.1 % |
| Murcia | 36 | 5.7 % |
| Valencia | 30 | 4.7 % |
| Zaragoza | 23 | 3.6 % |
| Sevilla | 21 | 3.3 % |
| Tarragona | 20 | 3.2 % |
| Málaga | 20 | 3.2 % |
| Bizkaia | 19 | 3.0 % |
| Pontevedra | 15 | 2.4 % |
| Girona | 14 | 2.2 % |
| Asturias | 12 | 1.9 % |
| Gipuzkoa | 12 | 1.9 % |
| A Coruña | 11 | 1.7 % |
Y 33 provincias más con menos declaraciones.
Últimas declaraciones del mes
Metodología y uso de los datos
Contamos sociedades (no resoluciones) con auto de declaración de concurso publicado en el Registro Público Concursal dentro del mes indicado. La provincia es la del juzgado que tramita el procedimiento. Entre la fecha del auto y su publicación pueden pasar días, por lo que las cifras de un mes se estabilizan durante las dos semanas siguientes.
Estos datos pueden citarse y reutilizarse libremente con atribución a RadarConcursal y enlace a esta página. Para series completas o desglose adicional, escribe a hola@radarconcursal.es.